Asignatura | Curso | Día y hora de la reunión | Enlace a Zoom |
---|---|---|---|
Programación III | 2º | Lunes 25 a las 17:30 | Enlace |
Sistemas Operativos I | 2º | Lunes 25 a las 17:50 | Enlace |
Redes I | 3º | Lunes 25 a las 19:20 | Enlace |
EDyA I y Diseño BB.DD. | 2º | Lunes 25 a las 19:40 | Enlace |
Fundamentos físicos | 1º | Lunes 25 a las 20:00 | Enlace |
Álgebra | 1º | Lunes 25 a las 20:15 | Enlace |
Señales y sistemas | 2º | Lunes 25 a las 20:30 | Enlace |
Programación I | 1º | Lunes 25 a las 20:45 | Enlace |
Si te interesa una asignatura que no está en esta lista, contacta con nosotros |
Asignatura | Día y hora de la reunión | Enlace a Zoom | |
---|---|---|---|
Fundamentos de programación I (C) | Martes 26 a las 18:20 | Enlace | |
Programación (Java) | Martes 26 a las 18:40 | Enlace | |
Algoritmos y Estructuras de datos | Martes 26 a las 19:00 | Enlace | |
Interacción persona-ordenador | Martes 26 a las 19:20 | Enlace | |
Sistemas de bases de datos II | Martes 26 a las 19:40 | Enlace | |
Matemáticas (ADET) | Martes 26 a las 20:00 | Enlace | |
Álgebra | Martes 26 a las 20:15 | Enlace | |
Introducción a los sistemas operativos | Martes 26 a las 20:30 | Enlace | |
Si te interesa una asignatura que no está en esta lista o tienes alguna asignatura por extraordinaria, contacta con nosotros |
Conocemos a la perfección las asignaturas más demandadas de los grados relativos a la Ingeniería Informática, como puede ser la programación en C o la programación en Java, que son los lenguajes más solicitados en las universidades españolas y ciclos formativos superiores. También contamos con expertos en otras áreas como los diferentes sistemas operativos, la administración de redes de computadores, la programación web con HTML y PHP y las bases de datos con las consultas SQL. ¡Sin olvidarnos de las asignaturas de física, análisis matemático y álgebra lineal!
En nuestro equipo contamos con Ingenieros Informáticos y profesionales con más de 20 años dedicados a la docencia de este tipo de asignaturas. Más de 200 alumnos pasan cada año por nuestras aulas con excelentes resultados.
Te explicaremos los conceptos teóricos y prácticos para que no tengas ninguna duda. Con nuestra ayuda podrás realizar las diferentes entregas y prácticas más difíciles y te prepararemos para todos los exámenes que tengas a lo largo del curso.
Desde nivel inicial hasta profesional. Tanto el lenguaje básicos como APIs avanzadas e integración con bases de datos. Los lenguajes más demandados son:
Desde conceptos teóricos a lenguajes de consulta y manipulación de datos e integración con lenguajes de programación.
Programación con llamadas al sistema operativo, administración de sistemas y creación de scripts.
Teoría y protocolos de comunicación. Entornos de simulación de redes.
Captura de requisitos, análisis y diseño de productos software. Diagramas UML.
Diferentes esquemas algorítmicos como los de divide y vencerás, rastreo inverso (backtracking) o voraces. Tipos de datos abstractos desde los más básicos a avanzados.
Desde las bases de la computación hasta redes neuronales y autómatas.
Asignaturas relacionadas con el análisis matemático, el álgebra, física, electrónica y la estadística.
Asignatura | Curso | Cuatrimestre | Tipo (*) | Horas por semana |
---|---|---|---|---|
Programación I | Primero | 1 | Regular | 2 |
Fundamentos Físicos | Primero | 1 | Regular | 2-3 |
Álgebra Lineal y Geometría | Primero | 1 | Regular | 2-3 |
Estadística | Primero | 1 | Regular | 2 |
Programación II | Primero | 2 | Regular | 2 |
Computadores II | Primero | 2 | Solo prácticas | 2-3 |
Álgebra computacional | Primero | 2 | Regular | 2-3 |
Cálculo | Primero | 2 | Regular | 2-3 |
Programación III | Segundo | 1 | Regular | 2 |
EDyA I | Segundo | 1 | Regular/Intensivos | 1.5 |
Diseño de bases de datos | Segundo | 1 | Intensivos | -- |
Sistemas operativos I | Segundo | 1 | Prácticas | 2-3 |
Señales y sistemas | Segundo | 1 | Regular | 2-3 |
Sistemas de bases de datos | Segundo | 2 | Intensivos | -- |
EDyA II | Segundo | 2 | Regular/Intensivos | 1.5 |
Ingeniería del sofware I | Segundo | 2 | Regular/Intensivos | 1.5 |
Informática teórica | Segundo | 2 | Prácticas | 2 |
Sistemas operativos II | Segundo | 2 | Regular | 2-3 |
Programación avanzada | Tercero | 1 | Regular | 2 |
Redes de computadores I | Tercero | 1 | Regular | 2-3 |
Ingeniería del software II | Tercero | 1 | Intensivos | -- |
Redes de computadores II | Tercero | 2 | Regular | 2-3 |
Administración de sistemas | Tercero | 2 | Regular | 2-3 |
Fundamentos de Sistemas Inteligentes | Cuarto | 1 | Regular | 2-3 |
Sistemas Distribuidos | Cuarto | 2 | Regular | 1 |
(*) Tipo: Las asignaturas calificadas como regular ven tanto práctica como teoría y tienen clase todas las semanas. Las asignaturas Intensivos tienen clase cuando se aproximan exámenes parciales y finales; el número de clases es menor y en poco tiempo se ve el contenido del parcial. Las asignaturas calificadas como solo prácticas no ven nada de teoría puesto que no es necesario, y nos centramos en la parte práctica.
El número de horas de cada asignatura es aproximado calculado a partir de lo experimentado años anteriores siendo, en la mayoría de los casos, el tiempo óptimo para ver la asignatura y sus prácticas por completo. Este número de horas es orientativo y se podrá modificar para adaptarnos a las necesidades de cada grupo.
Asignatura | Curso | Cuatrimestre | Tipo (*) | Horas por semana |
---|---|---|---|---|
Álgebra | Primero | 1 | Regular | 2 |
Fundamentos de programación (C) | Primero | 1 | Regular | 2 |
Fundamentos y tecnología de computadores | Primero | 1 | Regular | 2 |
Inglés | Primero | 1 | Regular | 2 |
Introducción a los Sistemas Operativos | Primero | 1 | Regular | 2 |
Análisis Matemático | Primero | 2 | Regular | 2 |
Fundamentos Físicos de la Informática | Primero | 2 | Solo prácticas | 2-3 |
Fundamentos de programación II (C) | Primero | 2 | Regular | 2 |
Lenguajes de programación | Primero | 2 | Regular | 2 |
Algoritmos y Estructuras de Datos | Segundo | 1 | Regular | 2 |
Programación (Java) | Segundo | 1 | Regular | 2 |
Fundamentos de la Interacción Persona Ordenador (IPO) | Segundo | 1 | Regular | 2 |
Sistemas Operativos | Segundo | 2 | Regular | 1-2 |
Sistemas de Bases de Datos I | Segundo | 2 | Regular | 1-2 |
Fundamentos de Comunicaciones y Redes | Segundo | 2 | Regular | 1-2 |
Informática Teórica | Tercero | 1 | Regular | 2 |
Fundamentos de la Ingeniería del Software | Tercero | 1 | Regular | 2 |
Sistemas de Bases de Datos II | Tercero | 1 | Regular | 2 |
Desarrollo y Administración de Sistemas de Información (DASI) | Tercero | 2 | Regular | 2 |
Estadística | Tercero | 2 | Regular | 2 |
Redes Locales y Metropolitanas | Tercero | 2 | Regular | 1-2 |
Ingeniería del Software Web | Cuarto | 1 | Regular | 1-2 |
(*) Tipo: Las asignaturas calificadas como regular ven tanto práctica como teoría y tienen clase todas las semanas. Las asignaturas Intensivos tienen clase cuando se aproximan exámenes parciales y finales; el número de clases es menor y en poco tiempo se ve el contenido del parcial. Las asignaturas calificadas como solo prácticas no ven nada de teoría puesto que no es necesario, y nos centramos en la parte práctica.
El número de horas de cada asignatura es aproximado calculado a partir de lo experimentado años anteriores siendo, en la mayoría de los casos, el tiempo óptimo para ver la asignatura y sus prácticas por completo. Este número de horas es orientativo y se podrá modificar para adaptarnos a las necesidades de cada grupo.
Asignatura | Curso | Cuatrimestre | Tipo (*) | Horas por semana |
---|---|---|---|---|
Fundamentos de programación (C) | Primero | 1 | Regular | 2 |
Inglés | Primero | 1 | Regular | 2 |
Matemáticas: Álgebra y análisis | Primero | 1 | Regular | 2 |
Estadística y probabilidad | Primero | 2 | Regular | 2 |
Programación (Java) | Segundo | 1 | Regular | 2 |
Sistemas de Bases de Datos | Segundo | 2 | Regular | 2 |
Fundamentos de la Ingeniería del Software | Tercero | 1 | Regular | 2 |
SIntroducción a los Sistemas Operativos | Tercero | 1 | Regular | 2 |
Desarrollo y Administración de Sistemas de Información (DASI) | Tercero | 2 | Regular | 2 |
Fundamentos de la Iteracción Persona Ordenador (IPO) | Cuarto | 1 | Regular | 2 |
Redes Locales y Metropolitanas | Cuarto | 2 | Regular | 1-2 |
(*) Tipo: Las asignaturas calificadas como regular ven tanto práctica como teoría y tienen clase todas las semanas. Las asignaturas Intensivos tienen clase cuando se aproximan exámenes parciales y finales; el número de clases es menor y en poco tiempo se ve el contenido del parcial. Las asignaturas calificadas como solo prácticas no ven nada de teoría puesto que no es necesario, y nos centramos en la parte práctica.
El número de horas de cada asignatura es aproximado calculado a partir de lo experimentado años anteriores siendo, en la mayoría de los casos, el tiempo óptimo para ver la asignatura y sus prácticas por completo. Este número de horas es orientativo y se podrá modificar para adaptarnos a las necesidades de cada grupo.
Tenemos experiencia impartiendo clases de asignaturas que no pertenecen a la universidad de Salamanca y de muy variados temas, como la programación en diferentes lenguajes, sistemas operativos, bases de datos, álgebra, análisis matemático (cálculo), física, y muchas más, pero para poder adaptarnos a cada profesor, sus requisitos, sus prácticas, etc. necesitamos apuntes y temarios para saber si podemos afrontar la asignatura con garantías. Ponte en contacto con nosotros para enviarnos el material que tengas antes de poder confirmarte si podemos impartir la asignatura que quieres.
Impartimos clases de múltiples módulos pero cada profesor varía el temario. Por ello, necesitamos saber lo que se da en cada caso para garantizar que podemos dar la asignatura.contacto con nosotros para enviarnos el material que tengas antes de poder confirmarte si podemos impartir la asignatura que quieres.
Los precios son mensuales y dependen del número de alumnos que formen el grupo y de las horas semanales que se quieran impartir. Para asignaturas muy demandadas es fácil que haya otros alumnos interesados, se pueda formar un grupo (4 o más) y el precio sea menor. Si se trata de una asignatura poco demandada (por la asignatura o la universidad), te recomendamos que busques otros compañeros para conseguir el mejor precio.
Número de alumnos | 1 hora/semana | 2 horas/semana | 3 horas/semana |
---|---|---|---|
Individuales | 90€ | 160€ (Bono) | 240€ (Bono) |
2 | 65€ | 110€ | 150€ |
3 | 55€ | 90€ | 132€ |
4 o más | 45€ | 70€ | 100€ |